De acordo com o DivulgaCand, sistema de divulgações de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, cinco nomes registraram a candidatura até… [ … ]
28 de setembro de 2020
De acordo com o DivulgaCand, sistema de divulgações de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, cinco nomes registraram a candidatura até este sábado, dia 26 de setembro. Foram eles: Luciano Genésio (PP) que busca sua reeleição, Filuca Mendes (MDB) ex-prefeito que tenta ser prefeito pela quarta vez, Leonardo Sá (PL) deputado estadual, se aliou ao deputado federal Josimar para tentar tomar a prefeitura de Pinheiro, a empresária Cleia (PSDC) e Filho de Coqueiro (PROS).
Candidatos a vereador
São 147 candidatos a vereador que registraram suas candidaturas no site do Tribunal Regional Eleitoral. Agora todos os registros serão julgados pelo TSE para serem aprovados, ou não. Veja abaixo a lista completa disponibilizada pelo DivulgaCand:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANNE MARCELLE | ADRIANNE MARCELLE PEREIRA PINHEIRO FORTUNATO | 22013 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ADRIELLE | ADRIELLE BARBOSA FROES | 90456 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
ALBININHO | JOSE ALBINO COSTA ARAUJO | 11789 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ALESSANDRO MONTENEGRO | ALESSANDRO COSTA MONTENEGRO | 11456 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ALESSANDRO PRAZERES | ALESSANDRO DE AZEVEDO PRAZERES | 90333 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
ALEXSANDRA KOQUEIRO | ALEXSANDRA COSTA MENDES | 12233 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
AMANDA MICAELE | AMANDA MICAELE THEODOSIO MENEZES | 11311 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ANA ALICE | ANA ALICE AMARAL PIMENTA | 15151 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ANA CECÍLIA | ANA CECILIA PEREIRA | 15225 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ANACLAN | ANACLAN PEREIRA SILVA | 55789 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ANTONIO DA BRISA | ANTONIO SOUSA PEREIRA | 11133 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ANTONIO DAS BOLSAS | ANTÔNIO MARCOS PEREIRA BARROS | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ARNALDO RODRIGUES | ARNALDO RODRIGUES ALVES | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
AUCIRENE SHAMPO | AUCIRENE DE JESUS ALMEIDA NUNES | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
BETÂNIA SANTOS | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS | 22115 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
BETO DE RIBÃO | CARLOS ALBERTO SOARES REIS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
BIANCA BRAGA | CARLA BIANCA BRAGA PEREIRA | 22717 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
BIANCA DO SOCIAL | BIANCA KELLY RIBEIRO MACHADO | 11011 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
BITECO DO JOÃO CASTELO | FAGNER BENEDITO DOS SANTOS MORAES | 15115 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
BUDÊ DE COZINHA | RAIMUNDO JOSE CHAGAS ARAUJO | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
BULLDOG | EDSON NEY COSTA LOPES | 22444 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CAPADINHO | ANTONIO MARCOS PEREIRA GUTERRES | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CARLA JANSEN | CARLA ADRIANA SOARES JANSEN PEREIRA | 12013 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CARLOS COQUEIRO | CARLOS WAGNER PINHEIRO SOUZA COQUEIRO | 13888 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CARLOS GOMES | CARLOS ALBERTO LOBATO GOMES | 15229 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
CELIA DA BUBALINA | ELICELIA PINTO MOURA | 12211 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CÉSAR DE VITALINA | ROBERTO CESAR RODRIGUES | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CHINA PIMENTA | JOÃO DOS SANTOS PIMENTA | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CHIQUITITA | ANTONIO CARLOS PEREIRA | 13789 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CHRIS FRANÇA | CHRIS FRANÇA PEREIRA | 11122 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
CICERO LIMA | CICERO DE SOUSA LIMA | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
CIDI PEREIRA | CIDICLEY MARTINS PEREIRA | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CONCITA DE LUIS PAJÉ | CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA SILVA | 22562 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
DENIS BRAGA | DENIS MONTELO BALDEZ | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
DIASSIS SERRAO | FRANCISCO DE ASSIS SERRAO | 12223 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
DODÔ DO FRANGO | EDINELSON PEREIRA | 15150 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
DOMINGOS ENCARREGADO | JOSÉ DOMINGOS MONTEIRO MARTINS | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
DORACI DO SINDICATO | DORACI RIBEIRO SILVA | 90900 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
DOUVER | DOUVER LUIS LIMA SILVA | 90258 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
DR RAIMUNDO ARAUJO | RAIMUNDO CESAR ALVES DE ARAUJO | 45999 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DUCARMO CARDOSO | MARIA DO CARMO CARDOSO E SILVA | 11010 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
DUDA MOREIRA | RAIMUNDO NONATO MOREIRA | 11555 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
EDILENE | EDILENE DAS GRAÇAS NUNES PESSOA | 45455 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
EDINHO | WEDEM SOARES PEREIRA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
EDINILDO | EDINILDO DOS SANTOS SOARES RODRIGUES | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
EDMILSON SILVA | EDMILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
EDNEY COSTA | EDNEY NOGUEIRA COSTA | 22369 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ED NUNES | EDILSON MENDES NUNES | 13222 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
EDU FERREIRA | LINDOARTE DE SOUSA FERREIRA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ELIZEU DE TANTAN | ELIZEU RODRIGUES FURTADO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ELUISA | ELUISA DE JESUS NETO MENDES | 90741 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
ENFERMEIRA EDNA | EDNA SANTOS PEREIRA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
EVILSON SANTOS | EVILSON DE JESUS LOPES DOS SANTOS | 12122 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
FABINHO CAMPOS | FABIO ROGERIO PRIVADO | 22567 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
FABRICIA DO SINDICATO | FABRÍCIA LORENA MELO DURANS | 12770 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
FELIPE SODRÉ | FELIPE AMARAL SODRÉ | 13555 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
FERNANDO CAMINHÃO | FERNANDO PEREIRA | 13011 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
FRANCISCO | FRANCISCO DE ASSIS BALDEZ | 13044 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
GEAN FREITAS | FRANCISCO GEANEO DE FREITAS | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
GENELSON CORREA | GENELSON DIAS CORREA | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
GLÓRIA | MARIA DA GLÓRIA DIAS PEREIRA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
GORDÃO | VALDSON MOREIRA DA SILVA | 90222 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
GRANDE PAULO | PAULO ROGÉRIO DIAS VIEIRA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
GREGORIO PEREIRA | GREGÓRIO PEREIRA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
GUTO | AUGUSTO VINICIUS MARTINS DE ARAUJO | 22789 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
HELENO DO PARAISO | HELENO MARTINS LOIOLA | 11611 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
HENRIQUE | LUÍS HENRIQUE SOUZA ALVES | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
HERASMO LEITE | HERASMO LEITE SOARES | 12010 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
IOLETE SOARES | IOLETE DOMINGAS SOARES | 15777 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ISAILDE GOMES | ISAILDE DOS ANJOS FERRAZ GOMES | 22043 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
IVALDO VIGILANTE | IVALDO RODRIGUES | 90121 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
JACKSON GENESIO | JACKSON WELLINGTON MATOS | 11017 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
JAELSON ARAÚJO | JAELSON PEREIRA SOUZA | 22456 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JAELSON DO COMÉRCIO | JAELSON ALVES | 13224 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
JANI DA BOA VISTA | JANIO DE JESUS FRANCO RIBEIRO | 22147 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JARDIEL PACHECO | JARDIEL DE MORAES PACHECO | 15015 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
JOÃO DO VALE | JOAO JOSE MARTINS FRAZÃO | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JOÃO MOARAIS | JOÃO RAIMUNDO MORAIS | 11640 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
JOÃOZINHO DE SANTA SOFIA | JOÃO DE DEUS COSTA ARAUJO | 90789 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
JOAREZ | JUAREZ GOMES PEREIRA | 90191 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
JOEL NUNES | JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES | 15789 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
JÚLIO DO CORREIO | JÚLIO CESAR VIEIRA | 45500 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
JULIO POTE | JULIO CESAR PEIXOTO AMORIM | 13122 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
LADEILSON RODRIGUES | LADEILSON FONSECA RODRIGUES | 22666 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LAELCE RODRIGUES | LAELCE DE JESUS RODRIGUES | 22537 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LAERCIO GUTERRES | LAERCIO CUNHA GUTERRES | 55339 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
LAYANNA FERREIRA | LUTIELLEN LAYANNA BASTOS SÁ | 11233 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
LÉO LOBATO | LEONARDO FERREIRA LOBATO | 12789 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LOURO DO REFÚGIO | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO COSTA | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LOURO PEDRA | FRANCENILSON SILVA | 22633 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LUCAS DO BEIRADÃO | JOSE LUCAS PEREIRA FERNANDES | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
LUCIA DA BUBALINA | MARIA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA DOS SANTOS | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
LUIS PALAVRA | LUIZ JOSE PALAVRA CRUZ | 11345 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
MAQUINHO DO KIOLA | ILSON MAGNO MADEIRA MENDES | 12133 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
MARANHÃO | ELISVANDERSON AMARAL | 90090 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
MARCELO LEMOS | MARCELO VINICIUS LEMOS | 15227 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
MARIA LÚCIA | MARIA LÚCIA OLIVEIRA ARAUJO | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MARINALDO DE PACAS | MARINALDO DE JESUS DIAS | 90111 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
MISTER WENDELL | WENDELL JORGE FERREIRA RIBEIRO | 55155 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MOACIR SANTOS | MOACIR DE JESUS DOS SANTOS CORREA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MOCINHO DE PACAS | MOSSANIEL CARLOS MENDES | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
NATIELE LOBATO | NATIELE DE JESUS PEREIRA LOBATO | 12445 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
NESIO FERREIRA | ENESIO VITORINO RIBEIRO FERREIRA | 22233 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
NETA ENFERMEIRA | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RIBEIRO | 13999 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
NIVALDO DA PESCA | NIVALDO LUIS NOGUEIRA NUNES | 13113 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
NOELMA DE ROXINHO | NOELMA DE FÁTIMA SODRÉ | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ORLANIA AMARAL | ORLANIA SILVA CORREA AMARAL | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
OZIEL MENEZES | OZIEL ABREU MENEZES | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
PAULINHO ENFERMEIRO | PAULO HENRIQUE TRINTA MARQUES | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
PAULO RICARDO | PAULO RICARDO SILVA MOREIRA | 11013 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
PIABA | MARIA LUZINETE RIBEIRO COSTA | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PROFESSORA DINELE | DINELE RIBEIRO CARNEIRO | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PROFESSORA IARA | IARA CHAGAS SILVA | 11888 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
PROFESSORA IVONI | IVONI DE JESUS DURANS FERREIRA | 22223 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
PROFESSORA LUCINES | LUCINES CAMPOS SILVA | 13413 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PROFESSORA ROSELIA | ROSELIA BRITO FRANÇA | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PROFESSOR RONNY | RONNY ELTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
PROF SINVAL | SINVAL SOARES MARQUES | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
RAI COSTA | JOSÉ RAIMUNDO CANIDE COSTA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
RAIMUNDA DO ROSÁRIO | RAIUMUNDA DO ROSÁRIO CRUZ AMARAL | 12888 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
RAIUMUNDA FRASÃO | MARIA RAIUMUNDA FRASÃO WEBA | 13777 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
RIBA DA VITORIA | JOSE RIBAMAR MOARES NUNES | 11321 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
RIBA DO BOM VIVER | JOSE DE RIBAMAR BRITO | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
ROGÉRIO BARROS | IVAN ROGERIO BARROS DOS SANTOS | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
RONALDO PIMENTA | JOSÉ RONALDO PIMENTA MORAES | 22232 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ROSE EMBELEZE | ROSANGELA ABREU BRITO | 13444 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
RUBEMAR RIBEIRO | RUBEMAR DE JESUS DINIZ RIBEIRO | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
SANDRA MARTINS | RAIMUNDA SANDRA MARTINS | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SANDRO LIMA | SANDRO HENRIQUE LIMA | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
SAPO KIOLA SARNEY | JURDINEWTON PEREIRA RIBEIRO | 12011 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
SARGENTO CHAGAS | KEIT CARLOS MORAES CHAGAS | 13112 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
SARGES | JOSE RAIMUNDO SARGES FONSECA | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SELMA DA COLONIA | SELMA MARIA RODRIGUES DURANS | 11777 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
SINVAL SOUZA | SINVAL NUNES SOUZA | 15456 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
STELIO CORDEIRO | STELIO CASTRO CORDEIRO | 11369 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
TEREZA SARGES | TEREZA DE JESUS SARGES MOREIRA | 22234 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
TEREZINHA DURANS | TEREZINHA DE JESUS DURANS AZEVEDO | 11211 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
THAISE CRISTINA | THAISE CRISTINA FERREIRA RIBEIRO | 15016 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
VADICO MENDES | VALDEMIRO DOS SANTOS PINHEIRO MENDES | 15345 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
VALTER SOARES | GLEYDSON VALTER LIMA SOARES | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
VIVALDO BINÔ | VIVALDO CORREA PEREIRA | 13145 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
WELLINGTON SERGIO | WELINTON SERGIO VIEIRA OLIVEIRA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
WENDELL FRANÇA | WENDELL TÁRCITO RIBEIRO FRANÇA | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
WILLIAN VIEIRA DA TV | ANTONIO WILLIAN RAMOS DOS SANTOS | 11007 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
ZÉ FILHO | JOSÉ MARIA NAZIAZENO FILHO | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ZELINDA AMARAL | MARIA ZELINDA SILVA AMARAL | 15569 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ZEZINHO DE DACIO | JOSÉ BENEDITO SODRÉ GUTERRES | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT |
0 Comentários