No país todo, o Grupo Mateus ficou na décima posição em faturamento no ano passado. Ganhou R$ 14,4 bilhões com… [ … ]
29 de julho de 2021
No país todo, o Grupo Mateus ficou na décima posição em faturamento no ano passado. Ganhou R$ 14,4 bilhões com a venda de produtos, principalmente na área de alimentos.
Ficou à frente de empresas como a Lojas Renner, Havan, Supermercados BH, Riachuelo, e Fármacias Pague Menos, todas com negócios em todo o país.
Fonte: Ibevar
posição no ranking | grupo | faturamento Bruto 2020 (em bilhões de R$) |
---|---|---|
1 | Grupo Carrefour | 74,8 |
2 | GPA- Alimentar | 55,7 |
3 | Magazine Luiza | 36,1 |
4 | Via Varejo | 34,5 |
5 | Lojas Americanas – LASA | 25,5 |
6 | Grupo Big | 25,2 |
7 | Raia Drogasil | 21,2 |
8 | Natura | 15,4 |
9 | Grupo Boticário | 15,0 |
10 | Mateus Supermercados S.A | 14,4 |
11 | Lojas Renner S.A | 10,3 |
12 | Cencosud Brasil Comercial Ltda | 10,1 |
13 | Havan | 10,0 |
14 | Drogarias DPSP* | 9,9 |
15 | Irmãos Muffato & Cia Ltda | 9,0 |
16 | Supermercados BH. Com. De Alim. Ltda | 9,0 |
17 | Grupo Pereira- SDB Comércio De Alimentos | 8,8 |
18 | St. Gobain Brasil | 8,1 |
19 | Grupo Guararapes – (Riachuelo) | 7,7 |
20 | Farmácias Pague Menos | 7,3 |
0 Comentários